詳細(xì)介紹
SD643H氣動(dòng)伸縮蝶閥由本公司精心生產(chǎn)的一款蝶閥,在保證質(zhì)量的同時(shí),價(jià)格也非常合理,以及在售后方面我們也做的非常完善。選擇我們公司的這款產(chǎn)品一定不會(huì)讓您失望。氣動(dòng)伸縮蝶閥由適用于各種不同的輕重工業(yè)工況以及建筑管道。廣泛應(yīng)用于:化工,液化石油氣,車(chē)船制造設(shè)備,水、石油、啤酒、制藥、電力,機(jī)械設(shè)備閥門(mén)、電子工業(yè)閥門(mén),城建閥門(mén)、工業(yè)管道閥門(mén)、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、消防暖通、過(guò)濾設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣動(dòng)伸縮蝶閥 |
產(chǎn)品型號(hào) | SD643H |
公稱(chēng)通徑 | DN50~2000mm |
壓力范圍 | 1.6MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
產(chǎn)品介紹:
SD643H氣動(dòng)伸縮蝶閥適用于溫度≤200℃,公稱(chēng)壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補(bǔ)償管道熱脹冷縮的功能。其主要特點(diǎn)如下:設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特、重量輕、操作方便、啟閉迅速;伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補(bǔ)償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門(mén)提供方便。密封部位可調(diào)節(jié)更換、密封性能可靠等特點(diǎn)。
制造標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑 |
DN(mm) |
50~2000 |
||
公稱(chēng)壓力 |
PN(MPa) |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
試驗(yàn)壓力 |
強(qiáng)度試驗(yàn) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
密封試驗(yàn) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|
氣密封試驗(yàn) |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
適用溫度 |
≤80℃ |
|||
適用介質(zhì) |
空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 |
|||
驅(qū)動(dòng)形式 |
手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
主要零件的材質(zhì):
零件名稱(chēng) |
材料 |
閥體 |
鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 |
鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 |
橡膠、聚四氟、聚內(nèi)脂、不銹鋼 |
閥桿 |
2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
伸縮管 |
鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 |
柔性石墨 |
連接尺寸表:
名稱(chēng) | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||
通徑 | H | H1 | 設(shè)計(jì)最 | 設(shè)計(jì)最 | 設(shè)計(jì) | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
毫米 | 大長(zhǎng)度 | 小長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||
50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
購(gòu)買(mǎi)本公司氣動(dòng)伸縮蝶閥請(qǐng)按以下指示進(jìn)行安裝:(詳情或見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū))
(1)、在安裝時(shí),閥瓣要停在關(guān)閉的位置上。
(2)、開(kāi)啟位置應(yīng)按蝶板的旋轉(zhuǎn)角度來(lái)確定。
(3)、帶有旁通閥的蝶閥,開(kāi)啟前應(yīng)先打開(kāi)旁通閥。
(4)、應(yīng)按制造廠(chǎng)的安裝說(shuō)明書(shū)進(jìn)行安裝,重量大的蝶閥,應(yīng)設(shè)置牢固的基礎(chǔ)。
如需與實(shí)物相吻合的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情請(qǐng)來(lái)電來(lái)函索取。